Town report cards · 111 towns
How well served is your town?
Every town we cover, scored on what the directory actually holds: how many service listings per thousand residents, how many trades have a local bench, how reachable the businesses are, and which trade each town is richest and thinnest in. Ranked by density; tap a town for its card.
| # | Town | Listings | Businesses | Per 1,000 | Trades | Phone on file | Deepest bench | Thinnest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bel Air, MD | 174 | 173 | 328.3 | 22/22 | 55% | Plumbers 12 | Electricians, Fence Contractors |
| 2 | Bethany Beach, DE | 202 | 196 | 175.7 | 22/22 | 49% | Roofers 12 | Concrete Contractors, Handyman Services |
| 3 | Rehoboth Beach, DE | 196 | 192 | 130.7 | 22/22 | 55% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Locksmiths |
| 4 | Lewes, DE | 217 | 211 | 62.0 | 22/22 | 57% | HVAC Contractors 12 | Painters, Plumbers |
| 5 | Greenville, DE | 132 | 129 | 42.5 | 22/22 | 60% | Electricians 8 | HVAC Contractors, Flooring Contractors |
| 6 | Bridgeville, DE | 133 | 132 | 40.3 | 22/22 | 53% | General Contractors 12 | Landscapers, Handyman Services |
| 7 | Harrington, DE | 143 | 141 | 39.7 | 22/22 | 60% | Flooring Contractors 12 | Handyman Services, Fence Contractors |
| 8 | Stanton, DE | 151 | 148 | 39.7 | 22/22 | 62% | Roofers 12 | Pressure Washing, Appliance Repair |
| 9 | Laurel, DE | 166 | 165 | 36.9 | 22/22 | 63% | HVAC Contractors 12 | Solar Installers, Handyman Services |
| 10 | Camden, DE | 120 | 119 | 34.3 | 22/22 | 32% | Moving Companies 9 | Roofers, HVAC Contractors |
| 11 | Elsmere, DE | 176 | 169 | 30.3 | 22/22 | 68% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Electricians |
| 12 | New Castle, DE | 157 | 150 | 28.8 | 22/22 | 51% | Plumbers 11 | Roofers, Cleaning Services |
| 13 | Seaford, DE | 217 | 208 | 27.1 | 22/22 | 47% | Electricians 12 | Concrete Contractors, Solar Installers |
| 14 | Claymont, DE | 191 | 186 | 20.3 | 22/22 | 64% | Plumbers 12 | Electricians, Handyman Services |
| 15 | Ocean City, MD | 139 | 137 | 20.0 | 22/22 | 49% | Painters 12 | Roofers, Landscapers |
| 16 | Georgetown, DE | 148 | 145 | 19.6 | 22/22 | 58% | Electricians 12 | Roofers, HVAC Contractors |
| 17 | Milford, DE | 186 | 179 | 15.5 | 22/22 | 48% | Landscapers 12 | Roofers, Painters |
| 18 | Pike Creek, DE | 157 | 150 | 15.0 | 22/22 | 62% | Landscapers 12 | Moving Companies, Roofers |
| 19 | Smyrna, DE | 165 | 160 | 13.8 | 22/22 | 55% | Landscapers 12 | Handyman Services, Roofers |
| 20 | Hockessin, DE | 170 | 168 | 12.6 | 22/22 | 68% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Deck Builders |
| 21 | Glasgow, DE | 168 | 159 | 11.2 | 22/22 | 37% | Electricians 11 | Landscapers, Flooring Contractors |
| 22 | Gloucester City, NJ | 126 | 121 | 11.0 | 22/22 | 41% | Auto Mechanics 11 | Painters, Concrete Contractors |
| 23 | Cambridge, MD | 132 | 126 | 10.6 | 20/22 | 53% | Painters 12 | Roofers, Electricians |
| 24 | Elkton, MD | 149 | 143 | 9.2 | 20/22 | 54% | Painters 12 | Cleaning Services, Plumbers |
| 25 | Middletown, DE | 220 | 215 | 9.2 | 22/22 | 63% | Electricians 12 | Handyman Services, HVAC Contractors |
| 26 | Easton, MD | 145 | 142 | 8.6 | 22/22 | 53% | Moving Companies 10 | Flooring Contractors, Electricians |
| 27 | Westminster, MD | 145 | 142 | 7.8 | 22/22 | 63% | Plumbers 12 | Flooring Contractors, Concrete Contractors |
| 28 | Newark, DE | 227 | 220 | 6.8 | 22/22 | 59% | Electricians 12 | Plumbers, Handyman Services |
| 29 | Fredericksburg, VA | 183 | 180 | 6.3 | 22/22 | 38% | Plumbers 12 | Landscapers, Electricians |
| 30 | Bear, DE | 124 | 122 | 5.9 | 22/22 | 55% | General Contractors 12 | Plumbers, HVAC Contractors |
| 31 | Dover, DE | 201 | 190 | 5.2 | 22/22 | 53% | Roofers 12 | HVAC Contractors, Handyman Services |
| 32 | Atlantic City, NJ | 180 | 174 | 4.7 | 22/22 | 38% | Pest Control 12 | Handyman Services, Fence Contractors |
| 33 | Annapolis, MD | 180 | 176 | 4.5 | 22/22 | 47% | Flooring Contractors 12 | Roofers, Plumbers |
| 34 | Hagerstown, MD | 175 | 171 | 4.1 | 22/22 | 39% | Tree Services 12 | Plumbers, Landscapers |
| 35 | Charlottesville, VA | 171 | 169 | 3.7 | 22/22 | 43% | Pest Control 12 | General Contractors, Roofers |
| 36 | York, PA | 161 | 156 | 3.6 | 22/22 | 45% | Appliance Repair 12 | Plumbers, Electricians |
| 37 | Salisbury, MD | 114 | 109 | 3.5 | 21/22 | 40% | Auto Mechanics 9 | General Contractors, Pest Control |
| 38 | Harrisburg, PA | 168 | 166 | 3.3 | 22/22 | 48% | Pest Control 12 | General Contractors, Cleaning Services |
| 39 | Bowie, MD | 182 | 167 | 3.1 | 22/22 | 49% | Flooring Contractors 12 | Landscapers, Plumbers |
| 40 | Myrtle Beach, SC | 110 | 107 | 3.1 | 22/22 | 29% | Roofers 7 | Electricians, Tree Services |
| 41 | Towson, MD | 181 | 178 | 3.1 | 22/22 | 48% | Pest Control 12 | Plumbers, Electricians |
| 42 | Lancaster, PA | 190 | 186 | 3.0 | 22/22 | 47% | Pest Control 12 | Plumbers, Landscapers |
| 43 | Rockville, MD | 196 | 193 | 2.9 | 22/22 | 40% | HVAC Contractors 12 | Roofers, Electricians |
| 44 | Spartanburg, SC | 114 | 113 | 2.9 | 22/22 | 33% | Flooring Contractors 8 | Landscapers, Cleaning Services |
| 45 | Wilmington, DE | 202 | 197 | 2.9 | 22/22 | 60% | Roofers 12 | Plumbers, Locksmiths |
| 46 | Gaithersburg, MD | 187 | 177 | 2.7 | 22/22 | 52% | Garage Door Repair 12 | Plumbers, Landscapers |
| 47 | Camden, NJ | 187 | 183 | 2.6 | 22/22 | 41% | Appliance Repair 12 | Plumbers, Handyman Services |
| 48 | Silver Spring, MD | 209 | 201 | 2.6 | 22/22 | 45% | HVAC Contractors 12 | Painters, Handyman Services |
| 49 | Cherry Hill, NJ | 187 | 186 | 2.5 | 22/22 | 45% | Tree Services 12 | Roofers, Electricians |
| 50 | Hilton Head Island, SC | 95 | 92 | 2.5 | 22/22 | 27% | Pressure Washing 8 | Electricians, Landscapers |
| 51 | Frederick, MD | 187 | 179 | 2.4 | 22/22 | 50% | Garage Door Repair 12 | Plumbers, HVAC Contractors |
| 52 | Erie, PA | 198 | 190 | 2.1 | 22/22 | 28% | Plumbers 12 | Fence Contractors, Moving Companies |
| 53 | Scranton, PA | 153 | 146 | 2.0 | 22/22 | 41% | Moving Companies 12 | Plumbers, General Contractors |
| 54 | Bethlehem, PA | 146 | 143 | 1.9 | 21/22 | 38% | Garage Door Repair 12 | General Contractors, Roofers |
| 55 | Middletown, NJ | 125 | 118 | 1.9 | 21/22 | 42% | Tree Services 10 | HVAC Contractors, Handyman Services |
| 56 | Columbia, MD | 189 | 186 | 1.8 | 22/22 | 47% | Cleaning Services 12 | Landscapers, Plumbers |
| 57 | Reading, PA | 174 | 170 | 1.8 | 22/22 | 45% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Painters |
| 58 | Roanoke, VA | 183 | 180 | 1.8 | 22/22 | 39% | Flooring Contractors 12 | Painters, Electricians |
| 59 | Summerville, SC | 93 | 88 | 1.8 | 22/22 | 44% | Appliance Repair 8 | Electricians, Tree Services |
| 60 | Albany, NY | 166 | 154 | 1.7 | 22/22 | 35% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Roofers |
| 61 | Toms River, NJ | 159 | 154 | 1.7 | 22/22 | 47% | HVAC Contractors 12 | Plumbers, Painters |
| 62 | Trenton, NJ | 159 | 156 | 1.7 | 21/22 | 32% | HVAC Contractors 12 | Landscapers, General Contractors |
| 63 | Edison, NJ | 169 | 165 | 1.6 | 22/22 | 44% | Cleaning Services 12 | Flooring Contractors, Roofers |
| 64 | New Britain, CT | 118 | 114 | 1.6 | 22/22 | 30% | Plumbers 7 | Roofers, Handyman Services |
| 65 | Rock Hill, SC | 116 | 112 | 1.6 | 22/22 | 24% | Flooring Contractors 8 | Locksmiths, Cleaning Services |
| 66 | Allentown, PA | 183 | 177 | 1.5 | 22/22 | 37% | Electricians 12 | Handyman Services, Concrete Contractors |
| 67 | Hamilton, NJ | 128 | 127 | 1.4 | 22/22 | 38% | Roofers 12 | Landscapers, Painters |
| 68 | Woodbridge, NJ | 144 | 140 | 1.4 | 22/22 | 35% | Electricians 11 | Painters, Deck Builders |
| 69 | Asheville, NC | 121 | 120 | 1.3 | 22/22 | 51% | Auto Mechanics 11 | Landscapers, Cleaning Services |
| 70 | Canton, OH | 95 | 94 | 1.3 | 22/22 | 32% | Garage Door Repair 8 | Handyman Services, General Contractors |
| 71 | Greenville, SC | 92 | 91 | 1.3 | 21/22 | 33% | General Contractors 8 | Plumbers, HVAC Contractors |
| 72 | Norwalk, CT | 105 | 102 | 1.2 | 21/22 | 28% | Flooring Contractors 8 | Plumbers, Painters |
| 73 | Youngstown, OH | 73 | 72 | 1.2 | 18/22 | 21% | HVAC Contractors 7 | Painters, Pest Control |
| 74 | Danbury, CT | 99 | 96 | 1.1 | 20/22 | 27% | General Contractors 8 | HVAC Contractors, Painters |
| 75 | Syracuse, NY | 164 | 160 | 1.1 | 22/22 | 37% | Flooring Contractors 12 | Handyman Services, Plumbers |
| 76 | Alexandria, VA | 155 | 148 | 1.0 | 22/22 | 46% | Auto Mechanics 12 | Handyman Services, Locksmiths |
| 77 | Elizabeth, NJ | 123 | 117 | 1.0 | 21/22 | 38% | Auto Mechanics 12 | Painters, General Contractors |
| 78 | Wilmington, NC | 116 | 113 | 1.0 | 22/22 | 46% | Painters 8 | Electricians, Landscapers |
| 79 | New Haven, CT | 126 | 124 | 0.9 | 20/22 | 17% | Plumbers 8 | Landscapers, Pest Control |
| 80 | Richmond, VA | 206 | 201 | 0.9 | 22/22 | 31% | HVAC Contractors 12 | Handyman Services, Roofers |
| 81 | Waterbury, CT | 102 | 101 | 0.9 | 20/22 | 30% | Garage Door Repair 8 | General Contractors, Auto Mechanics |
| 82 | Arlington, VA | 184 | 174 | 0.8 | 22/22 | 41% | Tree Services 12 | Plumbers, Landscapers |
| 83 | Charleston, SC | 119 | 112 | 0.8 | 21/22 | 29% | Plumbers 9 | Roofers, Flooring Contractors |
| 84 | Paterson, NJ | 120 | 115 | 0.8 | 22/22 | 38% | Auto Mechanics 12 | Plumbers, Painters |
| 85 | Rochester, NY | 160 | 156 | 0.8 | 22/22 | 39% | Concrete Contractors 12 | Roofers, Handyman Services |
| 86 | Bridgeport, CT | 107 | 105 | 0.7 | 19/22 | 45% | Landscapers 10 | Plumbers, Flooring Contractors |
| 87 | Cary, NC | 120 | 116 | 0.7 | 21/22 | 45% | HVAC Contractors 10 | Plumbers, Electricians |
| 88 | Chesapeake, VA | 182 | 177 | 0.7 | 21/22 | 36% | Flooring Contractors 12 | Roofers, Painters |
| 89 | Columbia, SC | 100 | 98 | 0.7 | 21/22 | 36% | Flooring Contractors 8 | Landscapers, Painters |
| 90 | Hartford, CT | 87 | 85 | 0.7 | 19/22 | 25% | Pest Control 8 | Painters, Pressure Washing |
| 91 | Norfolk, VA | 157 | 154 | 0.7 | 22/22 | 45% | Auto Mechanics 12 | Roofers, Landscapers |
| 92 | Stamford, CT | 96 | 92 | 0.7 | 22/22 | 32% | Deck Builders 8 | Painters, Flooring Contractors |
| 93 | Buffalo, NY | 162 | 157 | 0.6 | 22/22 | 39% | Appliance Repair 12 | Flooring Contractors, Plumbers |
| 94 | Dayton, OH | 89 | 83 | 0.6 | 21/22 | 39% | Electricians 7 | Landscapers, Painters |
| 95 | Jersey City, NJ | 165 | 156 | 0.6 | 22/22 | 61% | Painters 12 | Roofers, Concrete Contractors |
| 96 | Pittsburgh, PA | 177 | 171 | 0.6 | 22/22 | 42% | Appliance Repair 12 | General Contractors, Pest Control |
| 97 | Winston-Salem, NC | 130 | 127 | 0.5 | 21/22 | 41% | Auto Mechanics 10 | Plumbers, Flooring Contractors |
| 98 | Yonkers, NY | 101 | 96 | 0.5 | 21/22 | 47% | Auto Mechanics 12 | Plumbers, Landscapers |
| 99 | Akron, OH | 80 | 77 | 0.4 | 20/22 | 30% | Landscapers 6 | Electricians, Auto Mechanics |
| 100 | Durham, NC | 105 | 103 | 0.4 | 22/22 | 54% | Auto Mechanics 10 | Plumbers, Handyman Services |
| 101 | Greensboro, NC | 110 | 105 | 0.4 | 21/22 | 52% | Auto Mechanics 11 | Cleaning Services, Plumbers |
| 102 | Newark, NJ | 131 | 126 | 0.4 | 20/22 | 55% | Plumbers 12 | HVAC Contractors, Landscapers |
| 103 | Virginia Beach, VA | 200 | 192 | 0.4 | 22/22 | 37% | HVAC Contractors 12 | Roofers, Painters |
| 104 | Baltimore, MD | 163 | 156 | 0.3 | 22/22 | 48% | Pest Control 12 | Handyman Services, Electricians |
| 105 | Cleveland, OH | 97 | 91 | 0.3 | 20/22 | 32% | Flooring Contractors 8 | Deck Builders, Landscapers |
| 106 | Raleigh, NC | 121 | 118 | 0.3 | 22/22 | 52% | Auto Mechanics 11 | Flooring Contractors, Cleaning Services |
| 107 | Toledo, OH | 81 | 81 | 0.3 | 20/22 | 27% | Concrete Contractors 7 | Landscapers, General Contractors |
| 108 | Cincinnati, OH | 69 | 64 | 0.2 | 17/22 | 33% | Deck Builders 8 | Solar Installers, Handyman Services |
| 109 | Charlotte, NC | 100 | 98 | 0.1 | 21/22 | 42% | Tree Services 8 | Electricians, HVAC Contractors |
| 110 | Columbus, OH | 84 | 82 | 0.1 | 19/22 | 35% | Tree Services 7 | Electricians, Flooring Contractors |
| 111 | Philadelphia, PA | 211 | 200 | 0.1 | 22/22 | 38% | Roofers 12 | Painters, Concrete Contractors |
Per 1,000 residents uses the latest population figure we hold for each town. Listings split into businesses and directory pages (aggregators that list several firms); both count toward coverage. A thin trade is an opportunity, not a verdict: it usually means the work is being done by businesses based in the next town over.